Kreditkartenvergleich Schweiz
Kreditkarten in der Schweiz: UBS Classic vs Cembra Certo! Mastercard
Wir vergleichen zwei Schweizer Kreditkarten verschiedener Anbieter nach Jahresgebühr, Jahreszins, Ausgabenlimite, Teilzahlung, Bargeldbezug, Fremdwährungsgebühr und Versicherungen.
Die Daten werden monatlich manuell geprüft. Aktuelle Unterlagen des Anbieters sind maßgeblich.
| Merkmal | UBS SwitzerlandClassic Kreditkarte | Cembra Money BankCerto! Mastercard World |
|---|---|---|
| Produkttyp | Kreditkarte | Kreditkarte mit Teilzahlungsoption |
| Währung | CHF | CHF |
| Ausgabenlimite | Bis CHF 5’000 monatliche AusgabenlimiteQuelle: UBS Schweiz: Classic Kreditkarte | Nicht angegebenQuelle: Cembra: Certo! Mastercard World Gebührenübersicht |
| Jahreszins / effektiver Zins | Bei Teilzahlung gelten die aktuellen UBS-Bedingungen; auf der geprüften Produktseite nicht als konkreter Jahreszins ausgewiesenQuelle: UBS Schweiz: Classic Kreditkarte | 12 % Jahreszins bei TeilzahlungQuelle: Cembra: Certo! Mastercard World Gebührenübersicht |
| Zinsfreie Zeit | Gemäß Monatsrechnung und KartenvertragQuelle: UBS Schweiz: Classic Kreditkarte | Gemäß Monatsrechnung und KartenbedingungenQuelle: Cembra: Certo! Mastercard World Gebührenübersicht |
| Mindestzahlung | Gemäß Monatsrechnung und KartenvertragQuelle: UBS Schweiz: Classic Kreditkarte | Gemäß Monatsrechnung und KreditkartenbedingungenQuelle: Cembra: Certo! Mastercard World Gebührenübersicht |
| Monatliche Gebühr | Nicht angegebenQuelle: UBS Schweiz: Classic Kreditkarte | Nicht angegebenQuelle: Cembra: Certo! Mastercard World Gebührenübersicht |
| Jahresgebühr | Nicht auf der geprüften Produktseite angegebenQuelle: UBS Schweiz: Classic Kreditkarte | CHF 0Quelle: Cembra: Certo! Mastercard World Gebührenübersicht |
| Bargeldbezug | Nicht angegebenQuelle: UBS Schweiz: Classic Kreditkarte | 3,75 %, mindestens CHF 10Quelle: Cembra: Certo! Mastercard World Gebührenübersicht |
| Überweisung | Nicht angegebenQuelle: UBS Schweiz: Classic Kreditkarte | Nicht angegebenQuelle: Cembra: Certo! Mastercard World Gebührenübersicht |
| Cashback / Vorteile | 4 KeyClub-Punkte pro CHF 1’000 UmsatzQuelle: UBS Schweiz: Classic Kreditkarte | Wechselnde Cashback-Vorteile und Aktionen bei Partner-HändlernQuelle: Cembra: Certo! Mastercard World Gebührenübersicht |
| Versicherungen und Leistungen | Standard-Reiseschutz inklusive, laut Produktseite im Wert von rund CHF 50 pro JahrQuelle: UBS Schweiz: Classic Kreditkarte | Nicht angegebenQuelle: Cembra: Certo! Mastercard World Gebührenübersicht |
| Grundvoraussetzungen | Antrag vorbehaltlich UBS-Prüfung und Schweizer Vertragsbedingungen. | Antrag vorbehaltlich Kreditprüfung und Cembra-Bedingungen. |
| Verfügbarkeit | Schweiz; Angebot von UBS Switzerland. | Schweiz; Angebot von Cembra Money Bank. |
Empfehlung nach Nutzung
Die UBS Classic Kreditkarte kann zu Kundinnen und Kunden passen, die eine monatliche Ausgabenlimite bis CHF 5’000 und integrierten Reiseschutz suchen. Die Cembra Certo! Mastercard kann für Personen interessant sein, die keine Jahresgebühr und wechselnde Cashback-Vorteile bevorzugen. Bei Teilzahlung fallen Zinsen und zusätzliche Kosten an; die aktuellen Schweizer Vertragsunterlagen sind maßgeblich.
Unsere Methodik
- Wir verwenden offizielle Schweizer Produktseiten, Gebührenübersichten und Kartenbedingungen.
- Gebühren, Limiten und Zinsen werden nur mit den Annahmen der jeweiligen Quelle dargestellt.
- Nicht veröffentlichte Werte werden als nicht angegeben ausgewiesen; wir schätzen nichts.
- Die Empfehlung ist unabhängig von Vergütung und diese Seite enthält keine Affiliate-Links.
Mehr Informationen
Häufige Fragen
Was sollte man bei Schweizer Kreditkarten vergleichen?
Vergleichen Sie Jahresgebühr, Jahreszins bei Teilzahlung, Ausgabenlimite, Bargeldbezug, Fremdwährungsgebühr, Zahlungsfrist, Versicherungen und Cashback.
Welche Limite hat die UBS Classic Kreditkarte?
UBS nennt für die Classic Kreditkarte eine monatliche Ausgabenlimite von bis zu CHF 5’000; die individuell gewährte Limite kann abweichen.
Welche Vorteile bietet die Cembra Certo! Mastercard?
Cembra nennt keine Jahresgebühr und wechselnde Cashback-Vorteile bei Partnermärkten; der publizierte Jahreszins bei Teilzahlung beträgt 12 %.
Offizielle Quellen
UBS Switzerland — Classic Kreditkarte
Geprüft: 2026-07-23
- UBS Schweiz: Classic Kreditkarte — Limite, Punkte und Reiseschutz
Cembra Money Bank — Certo! Mastercard World
Geprüft: 2026-07-23
- Cembra: Certo! Mastercard World Gebührenübersicht — Jahresgebühr, Zins, Bargeldbezug und Cashback
Wichtige Informationen
Diese Seite ist ein redaktioneller Vergleich, kein Kreditangebot und keine Finanzberatung.
Zinsen, Gebühren, Limiten und Bewilligung hängen vom Anbieter und der individuellen Prüfung ab.