Comparativo de tarjetas de crédito en Colombia
Tarjetas de crédito en Colombia: Bancolombia vs Scotiabank Colpatria
Comparamos tarjetas de dos entidades colombianas por tasa, cuota de manejo, pago mínimo, avances, compras a una cuota y beneficios.
Los datos se revisan manualmente cada mes. Prevalecen los documentos vigentes de cada entidad.
| Característica | BancolombiaTarjeta Mastercard Clásica | Scotiabank ColpatriaTarjeta One Rewards Metal |
|---|---|---|
| Tipo de producto | Tarjeta de crédito | Tarjeta de crédito con beneficios |
| Moneda | COP | COP |
| Cupo de crédito | Definido individualmente; no indicado en esta comparaciónFuente: Bancolombia: Tarjeta Mastercard Clásica | Definido individualmente; no indicadoFuente: Scotiabank Colpatria: tarjeta One Rewards Metal |
| Tasa / APR | 26,6974% efectivo anual en el tarifario consultado para compras de productos clásicosFuente: Bancolombia: tasas de tarjeta | No indicado en la fuente de producto consultadaFuente: Scotiabank Colpatria: tarjeta One Rewards Metal |
| Período sin intereses | Compra a una cuota sin intereses según condiciones publicadasFuente: Bancolombia: compras a una cuota | No indicadoFuente: Scotiabank Colpatria: tarjeta One Rewards Metal |
| Pago mínimo | Según extracto y contratoFuente: Bancolombia: tasas de tarjeta | Según extracto y contratoFuente: Scotiabank Colpatria: tarjeta One Rewards Metal |
| Cuota mensual | No indicado de forma uniforme; depende del productoFuente: Bancolombia: consulta de tarifas | No indicadoFuente: Scotiabank Colpatria: tarjeta One Rewards Metal |
| Cuota de manejo | Cuota de manejo según tarjeta y tarifarioFuente: Bancolombia: consulta de tarifas | Cuota de manejo $0 al cumplir el monto mínimo de compras según la oferta publicadaFuente: Scotiabank Colpatria: tarjeta One Rewards Metal |
| Avance en efectivo | Consultar tarifario vigenteFuente: Bancolombia: consulta de tarifas | No indicadoFuente: Scotiabank Colpatria: tarjeta One Rewards Metal |
| Transferencia | No indicadoFuente: Bancolombia: consulta de tarifas | No indicadoFuente: Scotiabank Colpatria: tarjeta One Rewards Metal |
| Recompensas / beneficios | Beneficios según tarjetaFuente: Bancolombia: Tarjeta Mastercard Clásica | Beneficios One Rewards según productoFuente: Scotiabank Colpatria: tarjeta One Rewards Metal |
| Seguros y beneficios | No indicadoFuente: Bancolombia: Tarjeta Mastercard Clásica | No indicadoFuente: Scotiabank Colpatria: tarjeta One Rewards Metal |
| Condiciones básicas | Aprobación sujeta a evaluación de la entidad. | Aprobación sujeta a evaluación de la entidad. |
| Disponibilidad | Colombia; oferta Bancolombia. | Colombia; oferta Scotiabank Colpatria. |
Recomendación según el uso
Bancolombia puede ser conveniente para quien quiere consultar tasas y tarifas por producto en sus canales digitales. Scotiabank Colpatria puede interesar a clientes que buscan beneficios asociados a tarjetas propias. La decisión depende de la tarjeta exacta, el perfil y los documentos vigentes.
Nuestra metodología
- Usamos páginas de producto, tarifarios y documentos oficiales de las entidades.
- Las tasas y cuotas pueden cambiar; no reemplazamos datos no publicados con estimaciones.
- Una compra a una cuota puede tener reglas distintas a una compra diferida o un avance.
- La recomendación no considera comisión y la página no contiene enlaces afiliados.
Más información
Preguntas frecuentes
¿Qué comparar en una tarjeta de crédito en Colombia?
Compara tasa efectiva anual, cuota de manejo, pago mínimo, avances, compras a una cuota, seguros, beneficios y condiciones para exonerar tarifas.
¿Cómo consulto la tasa de una tarjeta Bancolombia?
Bancolombia indica que debes buscar la tarjeta en su página de productos y entrar a la sección de tasas y tarifas aplicable al producto.
¿Qué beneficios puede tener una tarjeta Scotiabank Colpatria?
La entidad ha publicado beneficios de tarjetas propias, como cuota de manejo de $0 al cumplir un monto mínimo de compras en productos específicos. Verifica la oferta vigente.
Fuentes oficiales
Bancolombia — Tarjeta Mastercard Clásica
Revisado: 2026-07-23
- Bancolombia: Tarjeta Mastercard Clásica — producto y beneficios
- Bancolombia: tasas de tarjeta — tasas efectivas publicadas
- Bancolombia: consulta de tarifas — cómo consultar cuotas y tarifas
- Bancolombia: compras a una cuota — regla de intereses para compras a una cuota
Scotiabank Colpatria — Tarjeta One Rewards Metal
Revisado: 2026-07-23
- Scotiabank Colpatria: tarjeta One Rewards Metal — beneficios y condiciones anunciadas
Información importante
Esta página es una comparación editorial, no una oferta de crédito ni asesoría financiera.
Las tasas, cuotas, cupos y aprobación dependen de la entidad y de la evaluación individual.