Comparativa de tarjetas de crédito en Ecuador
Tarjetas de crédito en Ecuador: Banco Pichincha vs Produbanco
Comparamos dos emisores ecuatorianos por tasa efectiva, mantenimiento, renovación, cupo, pago mínimo, avances, compras en el exterior y recompensas.
Los datos se verifican manualmente cada mes. Prevalecen los documentos vigentes del emisor.
| Característica | Banco Pichincha EcuadorTarjeta de crédito Pichincha | ProdubancoTarjeta de crédito Produbanco |
|---|---|---|
| Tipo de producto | Tarjeta de crédito | Tarjeta de crédito |
| Moneda | USD | USD |
| Cupo de crédito | Determinado individualmente; no informado en el tarifario públicoFuente: Banco Pichincha: Tarifario vigente | Determinado individualmente; no informado en la página públicaFuente: Produbanco: Producto tarjetas |
| Tasa nominal / efectiva | Según tipo de tarjeta y tarifario vigente; no se asigna una tasa única al portafolioFuente: Banco Pichincha: Tarifario vigente | Tasa nominal 15,60% y efectiva 16,77% para crédito de consumo en marzo de 2026; tarjeta específica puede variarFuente: Produbanco: Producto tarjetas |
| Período sin intereses | Según cierre, vencimiento y contratoFuente: Banco Pichincha: Tarifario vigente | Según cierre, vencimiento y contratoFuente: Produbanco: Producto tarjetas |
| Pago mínimo | Según estado de cuenta y contratoFuente: Banco Pichincha: Tarifario vigente | Según estado de cuenta y contratoFuente: Produbanco: Producto tarjetas |
| Mantenimiento mensual | Mantenimiento y pago mínimo dependen de la modalidadFuente: Banco Pichincha: Tarifario vigente | No informadaFuente: Produbanco: Producto tarjetas |
| Renovación anual | Según tarjeta y tarifarioFuente: Banco Pichincha: Tarifario vigente | No informada en la página de producto consultadaFuente: Produbanco: Producto tarjetas |
| Avance de efectivo | Según tarifario vigenteFuente: Banco Pichincha: Tarifario vigente | Según tarifario vigenteFuente: Produbanco: Producto tarjetas |
| Transferencia | No informadaFuente: Banco Pichincha: Tarifario vigente | No informadaFuente: Produbanco: Producto tarjetas |
| Recompensas / millas | Planes de recompensas Miles y beneficios según tarjetaFuente: Banco Pichincha: Tarifario vigente | Según tarjeta; algunas tarjetas incluyen beneficios o millasFuente: Produbanco: Producto tarjetas |
| Seguros y beneficios | Según tarjeta y condicionesFuente: Banco Pichincha: Tarifario vigente | No informadaFuente: Produbanco: Producto tarjetas |
| Condiciones básicas | Sujeto a evaluación de Banco Pichincha y condiciones de contratación. | Sujeto a evaluación de Produbanco y condiciones del producto. |
| Disponibilidad | Ecuador; oferta Banco Pichincha. | Ecuador; oferta Produbanco. |
Recomendación según el uso
Banco Pichincha puede ser relevante para quien busca un portafolio amplio de tarjetas con planes de recompensas y tarifas publicadas. Produbanco puede interesar a quien quiere elegir entre tarjetas de crédito de su catálogo y revisar sus condiciones de consumo vigentes. La tasa, el cupo y la tarifa aplicable dependen de la tarjeta y evaluación individual.
Nuestra metodología
- Usamos tarifarios, páginas de producto y tasas oficiales de los emisores.
- Los valores se presentan bajo la fecha de vigencia y categoría indicadas por cada fuente.
- Los datos no publicados o no asignables a una tarjeta concreta se indican como no informados, sin estimaciones.
- La recomendación es independiente de remuneración y no hay enlaces afiliados.
Más información
Preguntas frecuentes
¿Qué comparar en una tarjeta de crédito en Ecuador?
Compara tasa efectiva y nominal, cuota de manejo, renovación, cupo, pago mínimo, avances, compras en el exterior, seguro de desgravamen y recompensas.
¿Qué tarifas publica Banco Pichincha?
Banco Pichincha publica un tarifario con cargos por mantenimiento, reposición, consumos en el exterior y planes de recompensas; la tarifa depende de la tarjeta y categoría.
¿Qué tasa de consumo publica Produbanco?
Produbanco publica para marzo de 2026 una tasa nominal de 15,60% y efectiva de 16,77% para crédito de consumo; esa referencia no sustituye la tasa y condiciones de la tarjeta individual.
Fuentes oficiales
Banco Pichincha Ecuador — Tarjeta de crédito Pichincha
Revisado: 2026-07-23
- Banco Pichincha: Tarifario vigente — tarifas de tarjetas y recompensas
Produbanco — Tarjeta de crédito Produbanco
Revisado: 2026-07-23
- Produbanco: Producto tarjetas — portafolio de tarjetas
- Produbanco: Tasas marzo 2026 — tasas nominales y efectivas publicadas
Información importante
Esta página es una comparación editorial, no una oferta de crédito ni asesoramiento financiero.
Las tasas, costos, cupos y aprobación dependen del emisor y de la evaluación individual.