Comparador de Préstamos México 2026
Comparación lado a lado de 30 prestamistas registrados en CONDUSEF. Ordena por CAT, monto y velocidad de aprobación.
| Prestamista | Calificación | Monto | CAT | Desembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kueski sofom | ★ 2.4 | $1,000 – $15,000 | 99.8% – 89.5% | Variable | Detalles → |
| Nu México fintech | ★ 2.4 | $500 – $100,000 | 45.5% – 39.8% | Variable | Detalles → |
| Lendon sofom | ★ 2.4 | $1,000 – $10,000 | 112.5% – 98.2% | Variable | Detalles → |
| Crédito Sí sofom | ★ 2.4 | $2,000 – $50,000 | 75.3% – 65.8% | Variable | Detalles → |
| BBVA México bank | ★ 2.4 | $5,000 – $1,000,000 | 34.5% – 28.9% | Variable | Detalles → |
| Albo fintech | ★ 2.4 | $1,000 – $50,000 | 52.3% – 45.6% | Variable | Detalles → |
| Creditea sofom | ★ 2.3 | $2,500 – $50,000 | 89.5% – 78.2% | Variable | Detalles → |
| Konfío fintech | ★ 2.3 | $5,000 – $2,000,000 | 48.5% – 42.3% | Variable | Detalles → |
| Santander México bank | ★ 2.3 | $10,000 – $1,500,000 | 32.8% – 27.5% | Variable | Detalles → |
| Citibanamex bank | ★ 2.3 | $20,000 – $2,000,000 | 29.5% – 24.8% | Variable | Detalles → |
| Klar fintech | ★ 2.3 | $1,000 – $50,000 | 48.9% – 42.5% | Variable | Detalles → |
| Vivus sofom | ★ 2.3 | $1,000 – $10,000 | 135.8% – 118.3% | Variable | Detalles → |
| Prestadero fintech | ★ 2.3 | $10,000 – $500,000 | 38.5% – 35.2% | Variable | Detalles → |
| Banorte bank | ★ 2.3 | $15,000 – $1,500,000 | 31.2% – 26.3% | Variable | Detalles → |
| Scotiabank México bank | ★ 2.3 | $10,000 – $1,000,000 | 33.5% – 28.2% | Variable | Detalles → |
| Stori fintech | ★ 2.3 | $500 – $30,000 | 68.5% – 58.9% | Variable | Detalles → |
| MoneyMan sofom | ★ 2.2 | $500 – $15,000 | 142.6% – 125.8% | Variable | Detalles → |
| HSBC México bank | ★ 2.2 | $20,000 – $1,500,000 | 35.8% – 30.1% | Variable | Detalles → |
| Fondeadora fintech | ★ 2.2 | $2,000 – $100,000 | 55.6% – 48.2% | Variable | Detalles → |
| Credijusto fintech | ★ 2.2 | $100,000 – $15,000,000 | 38.5% – 34.2% | Variable | Detalles → |
| YoTePresto fintech | ★ 2.2 | $5,000 – $250,000 | 62.8% – 54.5% | Variable | Detalles → |
| Lendi fintech | ★ 2.2 | $2,000 – $50,000 | 72.5% – 63.8% | Variable | Detalles → |
| Creditron sofom | ★ 2.2 | $3,000 – $100,000 | 78.5% – 68.2% | Variable | Detalles → |
| Cura Deuda sofom | ★ 2.1 | $20,000 – $300,000 | 58.5% – 51.2% | Variable | Detalles → |
| Afluenta fintech | ★ 2.1 | $10,000 – $300,000 | 52.8% – 46.5% | Variable | Detalles → |
| iKredit sofom | ★ 2.1 | $1,000 – $50,000 | 95.8% – 85.2% | Variable | Detalles → |
| Resuelve tu Deuda sofom | ★ 2.1 | $30,000 – $500,000 | 55.3% – 48.9% | Variable | Detalles → |
| Doopla fintech | ★ 2.1 | $5,000 – $200,000 | 65.5% – 57.3% | Variable | Detalles → |
| Te Creemos sofom | ★ 2.1 | $2,000 – $75,000 | 88.5% – 78.5% | Variable | Detalles → |
| Soluciono sofom | ★ 2.0 | $5,000 – $150,000 | 82.5% – 72.8% | Variable | Detalles → |
Cómo Usar Este Comparador
1. Revisa el CAT
El CAT (Costo Anual Total) es el indicador más confiable — incluye todos los costos y comisiones del crédito.
2. Verifica el registro CONDUSEF
Solo solicita crédito con prestamistas registrados en CONDUSEF y regulados por la CNBV.
3. Compara el costo total
No te fijes solo en las mensualidades — compara el monto total a pagar incluyendo intereses y comisiones.
4. Pide prestado responsablemente
Solo solicita lo que puedas pagar cómodamente para evitar sobreendeudamiento.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el CAT y por qué es importante al comparar préstamos? ▼
El CAT (Costo Anual Total) es un indicador que incluye la tasa de interés, comisiones, seguros y todos los costos asociados al crédito. Es la mejor forma de comparar el costo real entre diferentes prestamistas, ya que refleja el costo total expresado como porcentaje anual.
¿Los prestamistas están regulados por CONDUSEF? ▼
Sí, todos los prestamistas en nuestra comparación están registrados ante la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) y operan como SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) reguladas por la CNBV.
¿Qué montos de préstamo están disponibles en México? ▼
Los montos varían según el prestamista: microcréditos desde $1,000 MXN hasta $15,000 MXN, y préstamos personales desde $5,000 MXN hasta $200,000 MXN. El monto aprobado depende de tu historial crediticio e ingresos.
¿Qué es una SOFOM y cómo me protege? ▼
Una SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) es una entidad financiera regulada autorizada para otorgar créditos. Las SOFOM ENR están registradas ante la CNBV y supervisadas por CONDUSEF, lo que garantiza transparencia y protección al consumidor.
Emergency Financial Help
If you're experiencing financial difficulties, contact your local financial counseling service.
- South Africa: National Credit Regulator - 0860 627 627
- Romania: ANPC - 0213142200
- Colombia: Superintendencia Financiera - (571) 594 2222
- Poland: KNF - 22 262 5000