Comparativa de tarjetas de crédito en Paraguay
Tarjetas de crédito en Paraguay: Itaú vs ueno bank
Comparamos dos emisores paraguayos por tasa, mantenimiento, cuota anual, límite, pago mínimo, adelantos, seguros y beneficios publicados.
Los datos se verifican manualmente cada mes. Prevalecen los documentos vigentes del emisor.
| Característica | Banco Itaú ParaguayTarjeta de crédito Itaú | ueno bankTarjeta de crédito ueno |
|---|---|---|
| Tipo de producto | Tarjeta de crédito | Tarjeta de crédito Mastercard |
| Moneda | PYG | PYG |
| Límite de crédito | Determinado individualmente; no informado en el tarifario públicoFuente: Itaú Paraguay: Tasas y tarifas vigentes | Determinado individualmente; no informado en la página públicaFuente: ueno bank: Tarjeta de crédito |
| Tasa de interés | Según categoría y tarifario vigente; no se asigna una tasa única al portafolioFuente: Itaú Paraguay: Tasas y tarifas vigentes | Según contrato y tarifario vigente; no indicada en la página de productoFuente: ueno bank: Tarjeta de crédito |
| Período sin intereses | Según cierre, vencimiento y contratoFuente: Itaú Paraguay: Tasas y tarifas vigentes | Según estado de cuenta y contratoFuente: ueno bank: Tarjeta de crédito |
| Pago mínimo | Según estado de cuenta y contratoFuente: Itaú Paraguay: Tasas y tarifas vigentes | Según estado de cuenta y contratoFuente: ueno bank: Tarjeta de crédito |
| Mantenimiento mensual | Mantenimiento mensual según categoría; cargos publicados en tarifarioFuente: Itaú Paraguay: Tasas y tarifas vigentes | No informadoFuente: ueno bank: Tarjeta de crédito |
| Cuota anual / renovación | Cuota anual/renovación según tarjeta; por ejemplo categorías clásicas y oro tienen cargos específicosFuente: Itaú Paraguay: Tasas y tarifas vigentes | Según tarifario vigenteFuente: ueno bank: Tarjeta de crédito |
| Adelanto de efectivo | Según tarifario y marcaFuente: Itaú Paraguay: Tasas y tarifas vigentes | Según tarifario vigenteFuente: ueno bank: Tarjeta de crédito |
| Transferencia | No informadaFuente: Itaú Paraguay: Tasas y tarifas vigentes | No informadaFuente: ueno bank: Tarjeta de crédito |
| Beneficios / promociones | Beneficios, descuentos y accesos VIP según afinidadFuente: Itaú Paraguay: Tasas y tarifas vigentes | Beneficios exclusivos según producto y campañasFuente: ueno bank: Tarjeta de crédito |
| Seguros y beneficios | Seguro de cancelación de deuda: 0,35%–0,39% del saldo deudor según productoFuente: Itaú Paraguay: Tasas y tarifas vigentes | No informadaFuente: ueno bank: Tarjeta de crédito |
| Condiciones básicas | Sujeto a evaluación de Itaú Paraguay y condiciones de contratación. | Sujeto a evaluación de ueno bank y condiciones del contrato. |
| Disponibilidad | Paraguay; oferta Itaú Paraguay. | Paraguay; oferta ueno bank. |
Recomendación según el uso
Itaú puede ser interesante para quien busca una variedad de tarjetas y beneficios como seguros de compra o acceso a salas VIP según la afinidad. ueno bank puede convenir a quien prioriza una experiencia digital y una tarjeta combinada crédito-débito. Las tasas, límites y cargos dependen de la tarjeta y del análisis del cliente; consultá el tarifario vigente antes de solicitar.
Nuestra metodología
- Usamos tarifarios, contratos y páginas oficiales de Itaú Paraguay y ueno bank.
- Las comisiones se presentan con su periodicidad y categoría cuando la fuente las especifica.
- Los datos no publicados o dependientes del producto se indican como no informados, sin estimaciones.
- La recomendación es independiente de remuneración y no hay enlaces afiliados.
Más información
Preguntas frecuentes
¿Qué comparar en una tarjeta de crédito en Paraguay?
Compara tasa de interés, cuota anual y mantenimiento, límite, pago mínimo, adelantos, seguro de cancelación de deuda, beneficios y costos de compras en el exterior.
¿Qué costos publica Itaú Paraguay?
Itaú publica cuotas anuales y cargos mensuales según la categoría de tarjeta, además de seguro de cancelación de deuda de 0,35% a 0,39% sobre el saldo deudor según el producto.
¿Qué ofrece la tarjeta de crédito ueno?
ueno presenta una tarjeta Mastercard de uso internacional y una tarjeta combinada crédito-débito; las condiciones de la línea y tarifas constan en el contrato y tarifario vigente.
Fuentes oficiales
Banco Itaú Paraguay — Tarjeta de crédito Itaú
Revisado: 2026-07-23
- Itaú Paraguay: Tasas y tarifas vigentes — tarifas, cuota anual y cargos de tarjetas
- Itaú Paraguay: Beneficios de tarjetas — beneficios y seguros
ueno bank — Tarjeta de crédito ueno
Revisado: 2026-07-23
- ueno bank: Tarjeta de crédito — producto, uso internacional y modalidad combinada
- ueno bank: Contrato de tarjeta de crédito — condiciones contractuales de la línea
Información importante
Esta página es una comparación editorial, no una oferta de crédito ni asesoramiento financiero.
Las tasas, costos, límites y aprobación dependen del emisor y de la evaluación individual.