Comparador de Préstamos EE.UU. 2026
Comparación lado a lado de 30 prestamistas autorizados en Estados Unidos. Ordena por APR, monto y velocidad de aprobación. Regulados por el CFPB.
| Lender | Rating | Loan Amount | APR Range | Funding Speed | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ★ 4.5 | $500 – $5,000 | 150% – 400% | 6 hours | Details → |
| | ★ 4.4 | $1,000 – $10,000 | 34% – 155% | 24 hours | Details → |
| | ★ 4.4 | $100 – $3,000 | 300% – 664% | 1 hour | Details → |
| | ★ 4.3 | $50 – $500 | 150% – 200% | 1 hour | Details → |
| | ★ 4.3 | $100 – $1,500 | 350% – 600% | 1 hour | Details → |
| Advance America direct lender | ★ 4.2 | $100 – $2,000 | 350% – 700% | 1 hour | Details → |
| | ★ 4.2 | $300 – $10,000 | 20% – 67% | 2 days | Details → |
| | ★ 4.2 | $50 – $1,500 | 391% – 664% | 2 hours | Details → |
| RISE Credit direct lender | ★ 4.2 | $500 – $5,000 | 60% – 299% | 24 hours | Details → |
| OppFi direct lender | ★ 4.1 | $500 – $4,000 | 160% – 199% | 24 hours | Details → |
| ACE Cash Express direct lender | ★ 4.1 | $100 – $1,500 | 375% – 650% | 2 hours | Details → |
| | ★ 4.1 | $300 – $500 | 36% – 189% | 24 hours | Details → |
| PersonalLoans.com broker | ★ 4.0 | $500 – $35,000 | 235% – 1600% | 2 hours | Details → |
| AdvanceMeToday direct lender | ★ 4.0 | $100 – $1,000 | 400% – 600% | 1 hour | Details → |
| CashUSA.com broker | ★ 4.0 | $500 – $10,000 | 235% – 2830% | 2 hours | Details → |
| CashCall direct lender | ★ 4.0 | $2,600 – $10,000 | 126% – 177% | 2 days | Details → |
| LendUp direct lender | ★ 3.9 | $100 – $500 | 200% – 350% | 1 hour | Details → |
| Check City direct lender | ★ 3.9 | $100 – $5,000 | 350% – 650% | 2 hours | Details → |
| CheckMate direct lender | ★ 3.9 | $50 – $700 | 400% – 700% | 2 hours | Details → |
| MobiLoans direct lender | ★ 3.9 | $200 – $2,500 | 225% – 599% | 24 hours | Details → |
| BadCreditLoans.com broker | ★ 3.8 | $500 – $10,000 | 235% – 1000% | 2 hours | Details → |
| TitleMax direct lender | ★ 3.8 | $300 – $10,000 | 100% – 300% | 24 hours | Details → |
| MoneyMutual broker | ★ 3.8 | $200 – $5,000 | 200% – 1300% | 1 hour | Details → |
| LoanMax direct lender | ★ 3.8 | $300 – $10,000 | 100% – 300% | 24 hours | Details → |
| CashAdvance.com broker | ★ 3.7 | $100 – $5,000 | 250% – 1000% | 1 hour | Details → |
| Spotloan direct lender | ★ 3.7 | $300 – $800 | 390% – 590% | 24 hours | Details → |
| Greenline Loans direct lender | ★ 3.7 | $200 – $2,500 | 300% – 700% | 24 hours | Details → |
| Great Plains Lending direct lender | ★ 3.7 | $500 – $2,500 | 196% – 400% | 24 hours | Details → |
| Elastic direct lender | ★ 3.6 | $500 – $4,500 | 350% – 800% | 24 hours | Details → |
| Plain Green direct lender | ★ 3.6 | $500 – $3,500 | 200% – 375% | 24 hours | Details → |
Cómo usar este comparador
1. Revisa el APR
El APR (Tasa de Porcentaje Anual) es el indicador más confiable — incluye intereses y cargos del préstamo. Por ley TILA, el prestamista debe divulgarlo.
2. Verifica la licencia
Solo solicita préstamos con prestamistas autorizados y supervisados por el CFPB. Verifica la licencia estatal del prestamista.
3. Compara el costo total
No te fijes solo en las cuotas mensuales — compara el monto total a pagar incluyendo intereses y comisiones.
4. Pide prestado responsablemente
Mantén tu relación deuda-ingreso (DTI) por debajo del 35%. Solo pide lo que puedas pagar cómodamente.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el APR y por qué es importante al comparar préstamos? ▼
El APR (Annual Percentage Rate / Tasa de Porcentaje Anual) refleja el costo total del préstamo como porcentaje anual. Incluye intereses y ciertos cargos. Es la mejor forma de comparar el costo real entre diferentes prestamistas. La ley TILA requiere que todos los prestamistas divulguen el APR.
¿Los prestamistas están regulados por el CFPB? ▼
Sí, todos los prestamistas en nuestra comparación operan bajo la supervisión del CFPB (Consumer Financial Protection Bureau) a nivel federal. Además, las regulaciones estatales pueden aplicar restricciones adicionales según tu estado de residencia.
¿Qué montos de préstamo están disponibles en EE.UU.? ▼
Los montos varían según el tipo: payday loans desde $100 hasta $1,500, préstamos a plazos desde $500 hasta $5,000, y préstamos personales desde $1,000 hasta $50,000. El monto aprobado depende de tu puntaje FICO, ingresos y estado de residencia.
¿Puedo solicitar un préstamo sin seguro social (SSN)? ▼
La mayoría de los prestamistas requieren SSN o ITIN (Individual Taxpayer Identification Number). Algunos prestamistas aceptan ITIN para personas sin SSN. Verifica los requisitos específicos de cada prestamista.
Emergency Financial Help
If you're experiencing financial difficulties, contact your local financial counseling service.
- South Africa: National Credit Regulator - 0860 627 627
- Romania: ANPC - 0213142200
- Colombia: Superintendencia Financiera - (571) 594 2222
- Poland: KNF - 22 262 5000
- Czech Republic: ČNB (Česká národní banka) - 224 411 111