Comparativo de tarjetas de crédito en Estados Unidos
Tarjetas de crédito en EE. UU.: Quicksilver vs Discover it Cash Back
Comparamos dos tarjetas de emisores distintos por anualidad, APR de compras, periodo introductorio, adelanto de efectivo, pago mínimo y recompensas.
Los datos se revisan manualmente cada mes. Prevalecen las divulgaciones vigentes del emisor.
| Característica | Capital OneQuicksilver Cash Back Rewards | DiscoverDiscover it Cash Back |
|---|---|---|
| Tipo de producto | Cash-back credit card | Cash-back credit card |
| Moneda | USD | USD |
| Límite de crédito | Determined individually; not stated on the public product pageFuente: Capital One: Quicksilver | Determined individually; not stated on the public product pageFuente: Discover: it Cash Back |
| APR de compras | Intro APR for 15 months; ongoing APR depends on the offer disclosureFuente: Capital One: Quicksilver | 0% intro APR for 15 months; 17.49%–26.49% variable APR thereafter in the published offerFuente: Discover: it Cash Back |
| Periodo introductorio / sin intereses | Grace period and statement terms applyFuente: Capital One: Quicksilver | According to statement terms; intro offer is not a permanent grace periodFuente: Discover: it Cash Back |
| Pago mínimo | According to card agreementFuente: Capital One: Quicksilver | According to card agreementFuente: Discover: it Cash Back |
| Cuota mensual | None statedFuente: Capital One: Quicksilver | None statedFuente: Discover: it Cash Back |
| Anualidad | $0Fuente: Capital One: Quicksilver | NoneFuente: Discover: it Cash Back |
| Adelanto de efectivo | Check offer disclosureFuente: Capital One: Quicksilver | Greater of $10 or 5% of advance amountFuente: Discover: it Cash Back |
| Transferencia de saldo | Offer-specificFuente: Capital One: Quicksilver | Intro and future transfer fees are offer-specificFuente: Discover: it Cash Back |
| Recompensas / cashback | Cash back on purchasesFuente: Capital One: Quicksilver | 5% rotating categories when activated; first-year Cashback MatchFuente: Discover: it Cash Back |
| Seguros y beneficios | Not statedFuente: Capital One: Quicksilver | Not statedFuente: Discover: it Cash Back |
| Requisitos básicos | Approval and terms depend on creditworthiness. | Approval and terms depend on creditworthiness. |
| Disponibilidad | United States; Capital One offer. | United States; Discover offer. |
Recomendación según el uso
Quicksilver puede ser adecuada para quien busca cashback sencillo sin anualidad. Discover it Cash Back puede ser interesante para quien valora categorías trimestrales de 5% y Cashback Match durante el primer año. El APR, la aprobación y la oferta dependen del solicitante y de la divulgación vigente.
Nuestra metodología
- Usamos páginas de producto y divulgaciones de precios de los emisores.
- Mostramos los APR introductorios y variables solo cuando el emisor los publica.
- Los datos no publicados se indican como no especificados, sin estimaciones.
- La recomendación no depende de remuneración y no hay enlaces afiliados.
Más información
Preguntas frecuentes
¿Qué comparar en una tarjeta de crédito de EE. UU.?
Compara anualidad, APR de compras, duración del APR introductorio, comisión por adelanto de efectivo, transferencia de saldo, pago mínimo y condiciones de recompensas.
¿Capital One Quicksilver cobra anualidad?
La página oficial de Capital One indica una anualidad de $0 y un APR introductorio bajo durante 15 meses, sujeto a la divulgación específica de la oferta.
¿Qué recompensas ofrece Discover it Cash Back?
Discover indica 5% de cashback en categorías trimestrales cambiantes al activarlas y Cashback Match de las recompensas del primer año, sujeto a los términos.
Fuentes oficiales
Capital One — Quicksilver Cash Back Rewards
Revisado: 2026-07-23
- Capital One: Quicksilver — annual fee, intro APR and rewards
Discover — Discover it Cash Back
Revisado: 2026-07-23
- Discover: it Cash Back — APR, fees and cash-back terms
Información importante
Esta página es una comparación editorial, no una oferta de crédito ni asesoría financiera.
El APR, las tarifas, los límites y la aprobación dependen del emisor y de la evaluación individual.