Comparatif des cartes de crédit en Belgique
Cartes de crédit en Belgique : KBC Brussels Pinto Visa vs Beobank Visa Classic
Nous comparons deux cartes de prêteurs belges différents selon le TAEG, le taux débiteur, la cotisation annuelle, le remboursement minimal, les retraits, les virements et les assurances.
Les données sont vérifiées manuellement chaque mois. Les documents actuels du prêteur prévalent.
| Caractéristique | KBC BrusselsPinto Visa | BeobankVisa Classic |
|---|---|---|
| Type de produit | Carte de crédit / ouverture de crédit | Carte de crédit / ouverture de crédit à durée indéterminée |
| Devise | EUR | EUR |
| Limite de crédit | 2 500 € dans l’exemple standardSource: KBC Brussels : guide de la carte Pinto Visa | 2 150 € dans l’exemple représentatifSource: Beobank : Visa Classic |
| Taux débiteur / TAEG | Taux débiteur annuel variable de 10,25 % dans l’exemple représentatifSource: KBC Brussels : guide de la carte Pinto Visa | Taux débiteur actuariel variable de 13,98 % dans l’exemple représentatifSource: Beobank : Visa Classic |
| Période sans intérêts | Non précisée ; remboursement selon la conventionSource: KBC Brussels : guide de la carte Pinto Visa | Non précisée ; remboursement mensuel selon les conditionsSource: Beobank : Visa Classic |
| Remboursement minimal | Selon la convention de crédit et le relevéSource: KBC Brussels : guide de la carte Pinto Visa | 1/18e ou 1/20e de la réserve utilisée, minimum 25 €, augmenté de la cotisation annuelleSource: Beobank : Visa Classic |
| Frais mensuels | 3 € par mois avec le compte KBC PlusSource: KBC Brussels : guide de la carte Pinto Visa | Non précisésSource: Beobank : Visa Classic |
| Cotisation annuelle | Non indiquée séparément ; le coût mensuel du compte s’appliqueSource: KBC Brussels : guide de la carte Pinto Visa | 5 € dans l’exemple représentatifSource: Beobank : Visa Classic |
| Retrait d’espèces | 1,5 % du montant, minimum 3,72 €Source: KBC Brussels : guide de la carte Pinto Visa | Non précisés sur la page consultéeSource: Beobank : Visa Classic |
| Virement | 1,5 % du montant, minimum 3,72 €Source: KBC Brussels : guide de la carte Pinto Visa | Non précisésSource: Beobank : Visa Classic |
| Réductions / avantages | Non précisésSource: KBC Brussels : guide de la carte Pinto Visa | Non précisésSource: Beobank : Visa Classic |
| Assurances et avantages | Assurance protection financière : plus de 0,35 % par mois pour une personne assurée, selon les conditionsSource: KBC Brussels : guide de la carte Pinto Visa | Assurance achats et Safe online inclusesSource: Beobank : Visa Classic |
| Conditions de base | Demande soumise à l’évaluation du crédit et aux conditions de KBC Brussels. | Demande soumise à l’évaluation du crédit et aux conditions de Beobank. |
| Disponibilité | Belgique ; offre KBC Brussels. | Belgique ; offre Beobank. |
Recommandation selon l’usage
La KBC Brussels Pinto Visa peut convenir à une personne qui recherche une limite standard publiée de 2 500 € et un coût de carte lié au compte KBC Plus. La Beobank Visa Classic peut convenir à une personne qui souhaite une ligne de crédit flexible, deux assurances incluses et une cotisation annuelle de 5 €. Dans les deux cas, il s’agit d’un crédit : le contrat et l’évaluation individuelle prévalent.
Notre méthodologie
- Nous utilisons les pages officielles belges et les exemples représentatifs de crédit des prêteurs.
- Les TAEG et taux sont présentés uniquement selon les hypothèses publiées par chaque prêteur.
- Les données non publiées sont indiquées comme non précisées, sans estimation.
- La recommandation est indépendante de toute rémunération et aucun lien affilié n’est utilisé.
En savoir plus
Questions fréquentes
Que faut-il comparer sur une carte de crédit en Belgique ?
Comparez le TAEG, le taux débiteur, la limite, la cotisation annuelle, le remboursement minimal, les frais de retrait et de virement, les assurances et les éventuelles réductions.
Quel est le TAEG de la KBC Brussels Pinto Visa ?
KBC Brussels indique un TAEG de 12,43 % et un taux débiteur variable de 10,25 % dans l’exemple représentatif fondé sur une limite de 2 500 €.
Que comprend la Beobank Visa Classic ?
Beobank indique un TAEG de 14,49 %, une cotisation annuelle de 5 € dans son exemple représentatif et un ensemble de deux assurances, sous réserve des conditions.
Sources officielles
KBC Brussels — Pinto Visa
Vérifié: 2026-07-23
- KBC Brussels : guide de la carte Pinto Visa — limite, TAEG, taux et frais
Beobank — Visa Classic
Vérifié: 2026-07-23
- Beobank : Visa Classic — TAEG, cotisation, remboursement et assurances
Informations importantes
Cette page est un comparatif éditorial, et non une offre de crédit ou un conseil financier.
Les taux, frais, limites et décisions d’octroi dépendent du prêteur et de l’évaluation individuelle.