Comparatif des cartes de crédit en Suisse
Cartes de crédit en Suisse : UBS Classic vs Cembra Certo! Mastercard
Nous comparons deux cartes de prestataires suisses différents selon la cotisation annuelle, le taux annuel, la limite de dépenses, les paiements échelonnés, les retraits et les assurances.
Les données sont vérifiées manuellement chaque mois. Les documents actuels de l’émetteur prévalent.
| Caractéristique | UBS SuisseCarte de crédit Classic | Cembra Money BankCerto! Mastercard World |
|---|---|---|
| Type de produit | Carte de crédit | Carte de crédit avec paiement échelonné |
| Devise | CHF | CHF |
| Limite de dépenses | Jusqu’à 5 000 CHF de limite mensuelle de dépensesSource: UBS Suisse : carte de crédit Classic | Non préciséeSource: Cembra : Certo! Mastercard World |
| Taux annuel / coût du crédit | En cas de paiement partiel, les conditions UBS en vigueur s’appliquent ; aucun taux concret n’est indiqué sur la page consultéeSource: UBS Suisse : carte de crédit Classic | Taux annuel de 12 % en cas de paiement échelonnéSource: Cembra : Certo! Mastercard World |
| Période sans intérêts | Selon le décompte mensuel et la convention de carteSource: UBS Suisse : carte de crédit Classic | Selon le décompte et les conditions de la carteSource: Cembra : Certo! Mastercard World |
| Paiement minimal | Selon le décompte et la convention de carteSource: UBS Suisse : carte de crédit Classic | Selon le décompte et les conditions de créditSource: Cembra : Certo! Mastercard World |
| Frais mensuels | Non précisésSource: UBS Suisse : carte de crédit Classic | Non précisésSource: Cembra : Certo! Mastercard World |
| Cotisation annuelle | Non indiquée sur la page produit consultéeSource: UBS Suisse : carte de crédit Classic | 0 CHFSource: Cembra : Certo! Mastercard World |
| Retrait d’espèces | Non précisésSource: UBS Suisse : carte de crédit Classic | 3,75 %, minimum 10 CHFSource: Cembra : Certo! Mastercard World |
| Virement | Non précisésSource: UBS Suisse : carte de crédit Classic | Non précisésSource: Cembra : Certo! Mastercard World |
| Cashback / avantages | 4 points KeyClub par tranche de 1 000 CHF de dépensesSource: UBS Suisse : carte de crédit Classic | Cashback variable et actions chez des commerçants partenairesSource: Cembra : Certo! Mastercard World |
| Assurances et avantages | Protection voyage standard incluse, indiquée à environ 50 CHF par anSource: UBS Suisse : carte de crédit Classic | Non préciséeSource: Cembra : Certo! Mastercard World |
| Conditions de base | Demande soumise à l’évaluation d’UBS et aux conditions suisses. | Demande soumise à l’évaluation du crédit et aux conditions de Cembra. |
| Disponibilité | Suisse ; offre UBS Suisse. | Suisse ; offre Cembra Money Bank. |
Recommandation selon l’usage
La carte UBS Classic peut convenir à une personne qui recherche une limite de dépenses mensuelle allant jusqu’à 5 000 CHF et une protection voyage standard. La Cembra Certo! Mastercard peut convenir à quelqu’un qui privilégie l’absence de cotisation annuelle et le cashback variable auprès de partenaires. En cas de paiement partiel, des intérêts et frais s’appliquent ; les conditions contractuelles suisses en vigueur prévalent.
Notre méthodologie
- Nous utilisons les pages produit et les tableaux de frais officiels suisses.
- Les frais, limites et taux ne sont présentés que selon les hypothèses publiées par chaque émetteur.
- Les données non publiées sont indiquées comme non précisées, sans estimation.
- La recommandation est indépendante de toute rémunération et aucun lien affilié n’est utilisé.
En savoir plus
Questions fréquentes
Que faut-il comparer sur une carte de crédit suisse ?
Comparez la cotisation annuelle, le taux en cas de paiement partiel, la limite de dépenses, les retraits, les frais de change, le délai de paiement, les assurances et le cashback.
Quelle est la limite de la carte UBS Classic ?
UBS indique une limite mensuelle de dépenses allant jusqu’à 5 000 CHF pour sa carte Classic ; la limite accordée individuellement peut être différente.
Quels avantages offre la Cembra Certo! Mastercard ?
Cembra indique une cotisation annuelle de 0 CHF et des avantages cashback variables auprès de partenaires ; le taux annuel en cas de paiement échelonné publié est de 12 %.
Sources officielles
UBS Suisse — Carte de crédit Classic
Vérifié: 2026-07-23
- UBS Suisse : carte de crédit Classic — limite, points et protection voyage
Cembra Money Bank — Certo! Mastercard World
Vérifié: 2026-07-23
- Cembra : Certo! Mastercard World — cotisation, taux, retraits et avantages
Informations importantes
Cette page est un comparatif éditorial, et non une offre de crédit ou un conseil financier.
Les taux, frais, limites et décisions d’octroi dépendent de l’émetteur et de l’évaluation individuelle.