Kreditne kartice v Sloveniji
Primerjava kreditnih kartic v Sloveniji
Primerjamo NLB Karanta in Intesa Sanpaolo Activa Mastercard na podlagi uradnih slovenskih produktnih strani in pogojev. Zneski so v evrih (EUR), limit in stroški pa so lahko odvisni od paketa in ocene banke.
Podatke ročno preverjamo vsak mesec. Veljavni pogoji izdajatelja so odločilni.
| Vrednost | NLBKreditna kartica Karanta | Intesa Sanpaolo Bank SlovenijaActiva Mastercard |
|---|---|---|
| Vrsta kartice | Kreditna kartica | Kreditna kartica z odloženim plačilom |
| Valuta | EUR | EUR |
| Kreditni limit | Javno ni navedenVir: NLB: Kreditna kartica Karanta | Javno ni navedenVir: Intesa Sanpaolo Bank: Kartice |
| Obresti / EOM | Javno ni naveden za karticoVir: NLB: Kreditna kartica Karanta | Ni navedena na pregledani produktni straniVir: Intesa Sanpaolo Bank: Kartice |
| Brezobrestno obdobje | Odloženo plačilo po pogojih karticeVir: NLB: Kreditna kartica Karanta | Odloženo plačilo po pogodbiVir: Intesa Sanpaolo Bank: Kartice |
| Minimalno plačilo | Tretjina porabljenega zneska mesečnoVir: NLB: Kreditna kartica Karanta | Ni javno navedenVir: Intesa Sanpaolo Bank: Kartice |
| Mesečna pristojbina | Odvisna od paketa; ni enotno navedenaVir: NLB: Kreditna kartica Karanta | Ni javno navedenVir: Intesa Sanpaolo Bank: Kartice |
| Letna pristojbina | Odvisna od paketaVir: NLB: Kreditna kartica Karanta | Po veljavnem ceniku bankeVir: Intesa Sanpaolo Bank: Kartice |
| Pristojbina za dvig gotovine | Po veljavnem ceniku NLBVir: NLB: Kreditna kartica Karanta | Po veljavnem ceniku bankeVir: Intesa Sanpaolo Bank: Kartice |
| Pristojbina za prenos stanja | Ni navedenaVir: NLB: Kreditna kartica Karanta | Ni navedenaVir: Intesa Sanpaolo Bank: Kartice |
| Ugodnosti / cashback | SMS obroki in družinska karticaVir: NLB: Kreditna kartica Karanta | Ni navedeneVir: Intesa Sanpaolo Bank: Kartice |
| Zavarovanje in ugodnosti | Brezplačno nezgodno zavarovanjeVir: NLB: Kreditna kartica Karanta | Ni navedenoVir: Intesa Sanpaolo Bank: Kartice |
| Osnovni pogoji | Vloga in ocena kreditne sposobnosti pri NLB. | Vloga in ocena kreditne sposobnosti pri banki. |
| Dostopnost | Slovenija; NLB. | Slovenija; Intesa Sanpaolo Bank. |
Naše priporočilo
NLB Karanta je lahko primerna za uporabnike, ki želijo obročno plačilo, SMS obroke in vključeno nezgodno zavarovanje. Intesa Sanpaolo Activa Mastercard je lahko primerna za tiste, ki želijo kartico z odloženim plačilom za nakupe doma, v tujini in na spletu. Pred vlogo preverite veljavni cenik, način odplačevanja in individualne pogoje.
Naša metodologija
- Uporabljamo uradne strani NLB in Intesa Sanpaolo Bank v Sloveniji ter povezane pogoje.
- Ne ocenjujemo limitov, obresti, minimalnih plačil ali stroškov, ki niso objavljeni za konkretno kartico.
- Veljavni cenik, pogodba in odločitev banke so odločilni; podatke preverjamo mesečno.
Več informacij
Pogosta vprašanja
Kateri kartici primerjate?
NLB Karanta in Intesa Sanpaolo Activa Mastercard.
Katera valuta se uporablja?
Slovenski viri navajajo zneske v evrih (EUR).
Kaj preveriti pred vlogo?
Preverite obresti, efektivno obrestno mero, limit, način odplačila, članarino, dvig gotovine, zavarovanja in pogoje banke.
Uradni viri
NLB — Kreditna kartica Karanta
Nazadnje preverjeno: 2026-07-23
- NLB: Kreditna kartica Karanta — uradni produkt, način odplačila in ugodnosti
Intesa Sanpaolo Bank Slovenija — Activa Mastercard
Nazadnje preverjeno: 2026-07-23
- Intesa Sanpaolo Bank: Kartice — uradna ponudba Activa Mastercard in odloženo plačilo
Pomembne informacije
To je uredniška primerjava, ne ponudba kredita ali osebno finančno svetovanje.
Obresti, stroški, limiti in odobritev so odvisni od izdajatelja in vlagatelja.