Metodika hodnocení
Jak objektivně hodnotíme poskytovatele půjček v České republice.
8 kritérií hodnocení
Každý poskytovatel je hodnocen na stupnici 1–10 podle osmi kritérií. Výsledné hodnocení je vážený průměr:
| Kritérium | Váha | Co měříme |
|---|---|---|
| RPSN (celkové náklady) | 20 % | Porovnáváme RPSN v kontextu typu produktu a výše úvěru. |
| Transparentnost | 15 % | Srozumitelnost podmínek, přítomnost skrytých poplatků, kvalita informací. |
| Rychlost vyplacení | 15 % | Čas od podání žádosti po připsání peněz na účet. |
| Schvalovací procent | 10 % | Pravděpodobnost schválení na základě standardního profilu žadatele. |
| Uživatelská zkušenost | 10 % | Kvalita webových stránek, mobilní aplikace a zákaznického servisu. |
| Regulace ČNB | 10 % | Platnost licence, historie sankcí, dodržování předpisů. |
| Poplatky a penále | 10 % | Poplatky za předčasné splacení, upomínky, správu úvěru. |
| Zákaznický servis | 10 % | Dostupnost podpory, rychlost odpovědí, hodnocení zákazníky. |
AI Scoring
Kromě manuálního hodnocení používáme AI model, který analyzuje:
- Historické úspěšnosti žádostí na platformě
- Sentiment recenzí a stížností u ČOI
- Změny podmínek v čase (zhoršování/zlepšování nabídky)
- Konkurenční pozici RPSN na trhu
Nezávislost hodnocení
Affiliate provize neovlivňují hodnocení ani pořadí. Poskytovatelé si nemohou zaplatit za lepší pozici. Hodnocení provádíme na základě veřejně dostupných dat a vlastního výzkumu.
Aktualizace
Data aktualizujeme:
- Měsíčně – RPSN, podmínky úvěrů, poplatky
- Čtvrtletně – celkové hodnocení, AI scoring
- Průběžně – nové produkty, změny regulace